配送区域与运费
我们提供以下几种质优价廉的国际运送方式供您选择(资费可参考邮局):
A. DHL您提交运送后,八六代购把您的包裹发送到DHL,DHL将在3-5工作日把商品寄达您手中。(安全快捷,运费较高)
B. EMS您提交运送后,八六代购把您的包裹发送到EMS,EMS 将在5-7个工作日把商品寄达您手中。(速度较快,运费一般)
C. AIR您提交运送后,八六代购把您的包裹发送到AIR,AIR 将在10-30个工作日把商品寄达您手中。(速度较慢,运费较低)
D. SAL水陆联运您提交运送后,SAL水陆联运要花4-8周的时间,依据不同地区海关及邮政处理效率,实际运送时间略有差异。(速度较慢,运费较低)
E. 海运您提交运送后,海运要花5-8周的时间,依据不同地区海关及邮政处理效率,实际运送时间略有差异。(速度较慢,运费较低)
F. 国内转送您提交运送后,八六代购将您的商品寄达您国内亲友手中。(全国各地统一特快专递送达)
以上货运时间属于正常情况,不作为最终承诺,如发生特殊情况,八六代购将及时通知您商品到达的时间。
您可能需要为您国内的亲友购物,您可选择国内转送方式。只要是通过八六代购国内转送,将收取国内转送运费+服务费(服务费=(商品费用+发送包裹物流费用)x8%)。八六代购保证商品的正确性,并对包裹丢失做赔偿,最高额度1000。
执行日期:2011年11月20日
| 寄达地 | 寄达地 | 从香港中转 | 从上海直发 | ||
| 美国 | USA | 136.00 | 45.00 | 165.00 | 54.00 |
| 加拿大 | Canada | 136.00 | 45.00 | 165.00 | 54.00 |
| 法国 | France | 190.00 | 48.00 | 246.50 | 61.50 |
| 英国 | U.K. | 190.00 | 48.00 | 246.50 | 61.50 |
| 爱尔兰 | ireland | 190.00 | 48.00 | 246.50 | 61.50 |
| 荷兰 | Netherlands | 190.00 | 48.00 | 246.50 | 61.50 |
| 澳大利亚 | Australia | 154.50 | 34.00 | 200.00 | 43.00 |
| 新西兰 | New Zealand | 154.50 | 34.00 | 200.00 | 43.00 |
| 德国 | Germany | 190.00 | 48.00 | 246.50 | 61.50 |
| *西欧 | Western Europe | 190.00 | 48.00 | 246.50 | 61.50 |
| 东南亚 | Southeast Asia | 150.00 | 40.00 | 212.50 | 44.50 |
| 其他国家 | other | 385.00 | 100.00 | 385.00 | 100.00 |
| 注:货币单位为人民币 通过香港中转比从上海直发,DHL时间上要慢1到2天左右,DHL对商品的限制要求比较多! *西欧 包括以下国家:奥地利,比利时,丹麦,芬兰,希腊,冰岛,卢森堡,摩纳哥,挪威,西班牙,葡萄牙,瑞典,瑞士,土耳其,马耳他,意大利 |
|||||
| 500克及以内 | 每续重500克或其零数 | ||||
| 寄达地 | 寄达地 | 官方原价(¥) | 八六代购折扣价(¥) | 官方原价(¥) | 八六代购折扣价(¥) |
| 美国 | USA | 240.00 | 140.00 | 75.00 | 44.00 |
| 加拿大 | Canada | 280.00 | 163.00 | 75.00 | 44.00 |
| 法国 | France | 280.00 | 163.00 | 75.00 | 44.00 |
| 英国 | U.K. | 280.00 | 163.00 | 75.00 | 44.00 |
| 爱尔兰 | ireland | 280.00 | 163.00 | 75.00 | 44.00 |
| 澳大利亚 | Australia | 210.00 | 122.00 | 55.00 | 32.00 |
| 新西兰 | New Zealand | 210.00 | 122.00 | 55.00 | 32.00 |
| 德国 | Germany | 280.00 | 163.00 | 75.00 | 44.00 |
| *西欧 | Western Europe | 280.00 | 163.00 | 75.00 | 44.00 |
| 东南亚 | Southeast Asia | 190.00 | 111.00 | 45.00 | 27.00 |
| 其他国家 | other | 450.00 | 259.00 | 120.00 | 70.00 |
| 注:货币单位为人民币 *西欧 包括以下国家:奥地利,比利时,丹麦,芬兰,希腊,冰岛,卢森堡,摩纳哥,挪威,西班牙,葡萄牙,瑞典,瑞士,土耳其,马耳他,意大利 |
|||||
| 2kg以下(邮政小包) | 2kg或2kg以上(邮政包裹) | ||||
| 寄达地 | 寄达地 | 100克及以内 | 每续重100克或其零数 | 1000克及以内 | 每续重1000克或其零数 |
| 美国 | USA | 18.00 | 15.00 | 158.50 | 95.00 |
| 加拿大 | Canada | 18.00 | 15.00 | 137.70 | 72.00 |
| 法国 | France | 18.00 | 15.00 | 185.30 | 68.30 |
| 英国 | U.K. | 18.00 | 15.00 | 162.30 | 76.60 |
| 荷兰 | Netherlands | 18.00 | 15.00 | 158.90 | 68.50 |
| 爱尔兰 | ireland | 18.00 | 15.00 | 162.20 | 72.40 |
| 澳大利亚 | Australia | 18.00 | 15.00 | 143.50 | 70.00 |
| 新西兰 | New Zealand | 18.00 | 15.00 | 171.10 | 101.50 |
| 德国 | Germany | 18.00 | 15.00 | 190.90 | 69.50 |
| 意大利 | Italy | 18.00 | 15.00 | 159.30 | 71.20 |
| 瑞士 | Switzerland | 18.00 | 15.00 | 161.00 | 68.80 |
| 瑞典 | Sweden | 18.00 | 15.00 | 184.90 | 57.60 |
| 西班牙 | Spain | 18.00 | 15.00 | 184.90 | 57.60 |
| 新加坡 | Singapore | 14.00 | 9.00 | 91.00 | 35.10 |
| 马来西亚 | Malaysia | 14.00 | 9.00 | 82.60 | 26.70 |
| *西欧 | Western Europe | 18.00 | 15.00 | 166.00 | 72.00 |
| 东南亚 | Southeast Asia | 14.00 | 9.00 | 124.00 | 38.70 |
| 其他国家 | other | 20.00 | 18.00 | 240.00 | 120.00 |
|
2kg以下(邮政小包)自2011年11月20日起,全线65折。 注:货币单位为人民币 *西欧包括以下国家:奥地利 比利时 丹麦 芬兰 希腊 冰岛 卢森堡 摩纳哥 挪威 葡萄牙 土耳其 马耳他 |
|||||
| 寄达地 | 寄达地 | 1000克及以内 | 每续重1000克或其零数 |
| 美国 | USA | 104.60 | 51.10 |
| 加拿大 | Canada | 99.2 | 45.7 |
| 法国 | France | 149.1 | 42.1 |
| 英国 | U.K. | 126.2 | 50.5 |
| 爱尔兰 | ireland | 124.1 | 44.3 |
| 澳大利亚 | Australia | 117.2 | 53.4 |
| 德国 | Germany | 154.7 | 43.3 |
| 意大利 | Italy | 121.2 | 43.1 |
| 瑞士 | Switzerland | 124.6 | 42.4 |
| 瑞典 | Sweden | 161.8 | 44.5 |
| 西班牙 | Spain | 126.1 | 42.1 |
| *西欧 | Western Europe | 161.8 | 44.5 |
| 其他国家 | other | 219.00 | 81.00 |
| 注:货币单位为人民币 *西欧 包括以下国家:奥地利 比利时 丹麦 芬兰 希腊 冰岛 卢森堡 摩纳哥 挪威 葡萄牙 土耳其 马耳他 |
|||
| 寄达地 | 寄达地 | 1000克及以内 | 每续重1000克或其零数 |
| 美国 | USA | 83.50 | 20 |
| 加拿大 | Canada | 86.2 | 22.7 |
| 法国 | France | 131 | 14 |
| 英国 | U.K. | 108.1 | 22.4 |
| 澳大利亚 | Australia | 88.8 | 15 |
| 新西兰 | New Zealand | 116.4 | 18.8 |
| 德国 | Germany | 140.8 | 19.4 |
| 意大利 | Italy | 99.8 | 11.7 |
| 瑞士 | Switzerland | 115.2 | 23 |
| 瑞典 | Sweden | 152.8 | 25.5 |
| 新加坡 | Singapore | 66.8 | 10.9 |
| *西欧 | Western Europe | 152.8 | 25.5 |
| 东南亚 | Southeast Asia | 108 | 13.4 |
| 其他国家 | other | 139.4 | 21.7 |
| 注:货币单位为人民币 *西欧 包括以下国家:奥地利,比利时,丹麦,芬兰,希腊,冰岛,卢森堡,摩纳哥,挪威,西班牙,葡萄牙,瑞典,瑞士,土耳其,马耳他,意大利 |
|||
| 寄送方式 | 500克及以内 | 每续重500克或其零数 | 包装费 |
| 申通韵达 | 10 | 5 | 0 |
| 顺风快递 | 20 | 9 | 0 |
| 国内EMS | 20 | 9 | 0 |
| 货币单位为人民币 | |||









